División política
Colombia está dividida en 32 departamentos los cuales tienen municipios:
Cada departamento es gobernado por un Gobernador el cual es escogido por voto popular.
Y cada municipio por un alcalde el cual también es escogido por voto popular o democrático .
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBoDXdaWrMvQ5HrYb_arLtcG2rz770qmh9Chi0imyth3d5Ts9jk26EHXTF5X_Zila5MYLlTFUvKsk2wcDAOSYuINt96agQV8JfJnQOBe6lRue6jvSiM-z7rmTLQ8e3kyWUFvofL00thqqp/s400/el+mapa+de+colombia.jpg)
Departamento | Municipios | Capital | Superficie(km²) | Población(hab)3 | Densidad (hab/km²) | IDH4 | Fecha de creación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leticia | 109.665 | 74.541 | 0,7 | 0,768 | 1928 - 19915 | |
125 | Medellín | 63.612 | 6.299.886 | 95,4 | 0,849 | 18566 - 18867 | |
7 | Arauca | 23.818 | 256.527 | 10,4 | 0,804 | 1911 - 19915 | |
23 | Barranquilla | 3.019 | 2.403.027 | 766,6 | 0,835 | 1905 | |
45 | Cartagena de Indias | 25.978 | 2.049.083 | 76,2 | 0,823 | 18576 - 18867 | |
123 | Tunja | 23.012 | 1.272.844 | 55,1 | 0,842 | 18248 - 18576 - 18867 | |
27 | Manizales | 7.888 | 984.128 | 124,0 | 0,828 | 1905 | |
16 | Florencia | 88.965 | 465.477 | 5,0 | 0,752 | 1909 - 19915 | |
19 | Yopal | 44.490 | 344.027 | 7,3 | 0,867 | 1973 - 19915 | |
41 | Popayán | 29.308 | 1.354.744 | 45,0 | 0,782 | 18248 - 18576 - 18867 | |
25 | Valledupar | 22.905 | 1.004.064 | 42,2 | 0,810 | 1967 | |
31 | Quibdó | 46.530 | 490.327 | 10,2 | 0,731 | 1906 | |
30 | Montería | 25.020 | 1.658.090 | 63,3 | 0,798 | 1952 | |
116 | Bogotá | 24.210 | 2.598.245 | 102,3 | 0,837 | 18248 - 18576 - 18867 | |
1 | Inírida | 72.238 | 40.203 | 0,5 | 0,768 | 1963 - 19915 | |
4 | San José del Guaviare | 52.957 | 107.934 | 1,95 | 0,768 | 1977 - 19915 | |
37 | Neiva | 19.890 | 1.126.314 | 54,5 | 0,807 | 1905 | |
15 | Riohacha | 20.848 | 902.386 | 39,3 | 0,691 | 1898 | |
30 | Santa Marta | 23.188 | 1.235.425 | 52,0 | 0,785 | 18248 - 18576 - 18867 | |
29 | Villavicencio | 85.635 | 924.843 | 10,2 | 0,822 | 1905 | |
64 | San Juan de Pasto | 32.820 | 1.701.840 | 50,0 | 0,773 | 1904 | |
40 | San José de Cúcuta | 21.648 | 1.332.335 | 61,0 | 0,799 | 1910 | |
13 | Mocoa | 24.885 | 337.054 | 13,1 | 0,759 | 1905 - 19915 | |
12 | Armenia | 1.845 | 558.934 | 297,9 | 0,832 | 1966 | |
14 | Pereira | 4.140 | 941.283 | 223,5 | 0,839 | 1966 | |
2 | San Andrés | 52 | 75.167 | 1.410,0 | 0,834 | 1912 - 19915 | |
87 | Bucaramanga | 30.537 | 2.340.988 | 65,8 | 0,879 | 18576 - 18867 | |
26 | Sincelejo | 10.670 | 834.927 | 76,0 | 0,775 | 1966 | |
47 | Ibagué | 23.562 | 1.400.203 | 58,9 | 0,804 | 18616 - 18867 | |
42 | Cali | 22.195 | 4.520.166 | 197,5 | 0,861 | 1910 | |
3 | Mitú | 54.135 | 42.817 | 0,8 | 0,768 | 1910 - 19915 | |
4 | Puerto Carreño | 100.947 | 68.575 | 0,6 | 0,768 | 1913 - 19915 | |
11039 | Bogotá | 1.141.748 | 47.121.089 | 39,9 | 0,840 | 1810 |
Sacado de: www.wikipedia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario